| Долговые обязательства муниципального образования Лабинский район | Объем долга на 01.08.2019 | Дата привлечения/ возникновения | Дата (график) погашения/ срок действия |
| Ценные бумаги, всего | 0,0 | х | |
| Кредиты кредитных организаций, всего | 117 000 000,0 | х | |
| Муниципальный контракт с банком | 117 000 000,0 | 29.06.2018 | 01.07.2021 |
| Бюджетные кредиты, всего | 40 000 000,0 | х | |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 30 000 000,0 | 09.10.2018 | 01.10.2019 |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 10 000 000,0 | 27.06.2019 | 19.06.2020 |
| Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | х | |
| Муниципальный долг, всего | 157 000 000,0 |
Информация о муниципальном долге муниципального образования Лабинский район на 1 августа 2019 года
- Информация о материале