Бюджет
- Информация о материале
Об установлении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету
- Информация о материале
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район от 1 ноября 2017 года № 63 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету
- Информация о материале
- Информация о материале
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район от 1 ноября 2017 года № 63 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»
- Информация о материале
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район от 1 ноября 2017 года № 63 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»
- Информация о материале
| Долговые обязательства муниципального образования Лабинский район | Объем долга на 01.10.2019 | Дата привлечения/ возникновения | Дата (график) погашения/ срок действия |
| Ценные бумаги, всего | 0,0 | х | |
| Кредиты кредитных организаций, всего | 58 500 000,0 | х | |
| Муниципальный контракт с банком | 58 500 000,0 | 29.06.2018 | 01.07.2021 |
| Бюджетные кредиты, всего | 98 500 000,0 | х | |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 10 000 000,0 | 27.06.2019 | 19.06.2020 |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 58 500 000,0 | 26.08.2019 | 01.07.2020 |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 30 000 000,0 | 25.09.2019 | 10.09.2020 |
| Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | х | |
| Муниципальный долг, всего | 157 000 000,0 |
- Информация о материале
- Информация о материале
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации муниципального образования Лабинский район от 1 ноября 2017 года № 63 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»
- Информация о материале
| Долговые обязательства муниципального образования Лабинский район | Объем долга на 01.09.2019 | Дата привлечения/ возникновения | Дата (график) погашения/ срок действия |
| Ценные бумаги, всего | 0,0 | х | |
| Кредиты кредитных организаций, всего | 58 500 000,0 | х | |
| Муниципальный контракт с банком | 58 500 000,0 | 29.06.2018 | 01.07.2021 |
| Бюджетные кредиты, всего | 98 500 000,0 | х | |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 30 000 000,0 | 09.10.2018 | 01.10.2019 |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 10 000 000,0 | 27.06.2019 | 19.06.2020 |
| Договор с Министерством финансов Краснодарского края | 58 500 000,0 | 26.08.2019 | 01.07.2020 |
| Муниципальные гарантии, всего | 0,0 | х | |
| Муниципальный долг, всего | 157 000 000,0 |
- Актуальная редакция приказа ФУ Администрации МО Лабинский район от 01.11.2017 №63
- Приказ ФУ Администрации МО Лабинский район от 27.08.2019 №28
- Информация о вступлении в силу муниципальных правовых актов
- Информация о муниципальном долге муниципального образования Лабинский район на 1 августа 2019 года