Uncategorised
- Информация о материале
В июне 2014 года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало новый упрощенный порядок регистрации пользователей на Едином Портале Государственных Услуг. В соответствии с ним, теперь пройти регистрацию на портале возможно с помощью мобильного телефона и в онлайн-режиме. На первом этапе процесса регистрации пользователь должен будет ввести свой номер телефона и получить код подтверждения в виде бесплатного СМС-сообщения. Затем система предложит придумать безопасный пароль, который станет основным для входа в личный кабинет. После этого будет создана учетная запись гражданина на портале.
При использовании упрощенной учетной записи пользователю будут доступны только те услуги, для которых не нужно подтверждения личности: например, оплата услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД, запись на прием к врачу, информация о задолженностях и др. Для получения доступа ко всем услугам необходимо заполнить профиль пользователя дополнительной информацией, а затем для подтверждения личности прийти с паспортом в центр обслуживания «Ростелекома» или получения заказного письма через «Почту России».
- Информация о материале
| Критерии оценки населения | Лабинский район | |||
|---|---|---|---|---|
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? |
удовлетворен | всего | кол-во | 242 |
| % | 77,1 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 27 | |
| % | 8,6 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 45 | ||
| % | 14,3 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? |
удовлетворен | всего | кол-во | 200 |
| % | 63,7 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 25 | |
| % | 8,0 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 89 | ||
| % | 28,3 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 160 |
| % | 51,0 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 44 | |
| % | 14,0 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 110 | ||
| % | 35,0 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 146 |
| % | 46,5 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 30 | |
| % | 9,6 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 138 | ||
| % | 43,9 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 167 |
| % | 53,2 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 20 | |
| % | 6,4 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 127 | ||
| % | 40,4 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 181 |
| % | 57,6 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 16 | |
| % | 5,1 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 117 | ||
| % | 37,3 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 172 |
| % | 54,8 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 25 | |
| % | 8,0 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 117 | ||
| % | 37,3 | |||
| кол-во | 314 | |||
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | всего | кол-во | 114 |
| % | 36,3 | |||
| не удовлетворен | всего | кол-во | 89 | |
| % | 28,3 | |||
| затрудняюсь ответить | кол-во | 111 | ||
| % | 35,4 | |||
| кол-во | 314 | |||
- Информация о материале
[Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Cannot find the object "website_user_notes" because it does not exist or you do not have permissions.SQL=/****** Object: Default [DF__website_user___publi__308E3499] Script Date: 12/30/2011 16:12:16 ******/ IF Not EXISTS (SELECT * FROM sys.default_constraints WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[DF__website_user___publi__308E3499]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[website_user_notes]')) Begin IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'[DF__website_user___publi__308E3499]') AND type = 'D') BEGIN ALTER TABLE [website_user_notes] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [publish_down] END End
